WFR WorldFootballRecord
CZECHOSLOVAKIA 1960/61 |
Champions: | Dukla Praha |
|
Cup Winners: | Dukla Praha |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | VTJ Dukla Praha | 39 | 26 | 17 | 5 | 4 | 66 | 23 | Champions and Československý Pohár winners | |
2 | TJ Červená hviezda Bratislava | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 29 | ||
3 | ÚNV Slovan Bratislava | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 29 | ||
4 | DSO Baník Ostrava | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 46 | ||
5 | TJ Spartak Praha Sokolovo | 29 | 26 | 13 | 3 | 10 | 44 | 43 | ||
6 | 1. FC Tatran Prešov | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 37 | ||
7 | Spartak Praha Stalingrad | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 38 | ||
8 | Spartak Hradec Králové | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | ||
9 | TJ SONP Kladno | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 47 | ||
10 | Spartak Trnava | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 50 | ||
11 | TJ Slovan Nitra | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 57 | ||
12 | TJ Spartak ZJŠ Brno | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 45 | ||
13 | Jednota Trenčin | 18 | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 56 | ||
14 | TJ Dynamo Praha | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 30 | 49 | ||
European Cup | ||||||||||
Relegation |